Motor |
Beteckning | BT | BT2 | BT11 | BT9 | BT4 | D T | D T7 | D T3 | D T5 | D T5 | D T17 | D T12 | D T11/T15 | D T15 |
Motorkod | 48 | 07 | 40 | 63 | 90 | 84 | 31 | 88 | 73 | 73 | 87 | 81 | 83 / 82 | 82 |
Typ | Tvrstlld 4-cyl GTDi | Tvrstlld 4-cyl GTDi | Tvrstlld 4-cyl GTDi | Tvrstlld 5-cyl | Tvrstlld 6-cyl | Tvrstlld 4-cyl | Tvrstlld 5-cyl | Tvrstlld 5-cyl | Tvrstlld 4-cyl | Tvrstlld 4-cyl | Tvrstlld 5-cyl | Tvrstlld 5-cyl | Tvrstlld 5-cyl | Tvrstlld 5-cyl |
Cylindervolym cm | | | | | | | | | | | | | | |
Cylinderdiam.x slagl.
mm | 79x81,4 | 79x81,4 | 82,5x93,2 | 81x77 | 82x93,2 | 75x88,3 | 81x77 | 81x77 | 82,5x93,2 | 82,0x93,2 | 81x93,2 | 81x93,2 | 81x93,15 | 81x93,15 |
Kompressionsfrhllande | 10, | 10, | 10, | 10, | 9, | 16, | 16, | 16, | 15, | 15, | 16, | 16, | 16, | 16, |
Turbotryck (kPa) | | | | | | | | | | | | | | |
Motorblock | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Cylinderlock | Aluminium.
Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar föränderliga ventiler, 16 vent | Aluminium. Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar föränderliga ventiler, 16 vent | Aluminium. Get all the Info Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar föränderliga ventiler, 16 vent | Aluminium. Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar föränderliga ventiler, 20 vent | Aluminium. Kedjedrivna dubbla verliggande kamaxlar, 24 ventiler föränderliga insugsventiler | Aluminium. lätt verliggande kamaxel, 8 vent | Aluminium.
Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar, 20 vent | Aluminium. Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar, 20 vent | Aluminium. Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar föränderliga ventiler, 16 vent | Aluminium. Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar föränderliga ventiler, 16 vent | Aluminium. Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar, 20 vent | Aluminium. Sökord: , V70 () För fullständig information om rättigheter, klicka här Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar, 20 vent | Aluminium. Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar, 20 vent | Aluminium. Remdrivna dubbla verliggande kamaxlar, 20 vent |
Aut. Brnsleavstngning | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Brnsle | | | | | | Diesel, Cetan min 48 | Diesel, Cetan min 48 | Diesel, Cetan min 48 | Diesel, Cetan min 48 | Diesel, Cetan min 48 | Diesel, Cetan min 48 | Diesel, Cetan min 48 | Diesel, Cetan min 48 | Diesel, Cetan min 48 |
energikälla V/A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A | 12 / A |
elektrisk maskin A | | | | | | | | | | | | | | |
Miljklass | EURO 5b+ | EURO 5b+ | EURO 6b | EURO 5b+ | EURO 5b+ | EURO 5b+ | EURO 5b+ | EURO 5b+ | EURO 6b | EURO 6b | EURO 5b+ | EURO 5b+ | EURO 5b+ | EURO 5b+ |
högsta utfall hk/varv per min | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
högsta resultat kW/varv per s | / 95 | / 95 | / 92 | / | / 93 | 84 / 60 | / 58 | / 58 | / 71 | / 71 | / 67 | / 67 | / 67 | / 67 |
högsta vridm Nm/varv per min | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / / / | / |
Kraftverfring |
Kraftverfring | Motor, vxellda fram / drivning fram | Motor, vxellda fram / drivning fram | Motor, vxellda fram / drivning fram | Motor, vxellda fram / drivning fram | Motor, vxellda fram / drivning fram/bak via Haldex | Motor, vxellda fram / drivning fram | Motor, vxellda fram / drivning fram | Motor, vxellda fram / drivning fram | Motor, vxellda fram / drivning fram | Motor, vxellda fram / drivning fram | Motor, vxellda fram / drivning fram / bak via Haldex | Motor, vxellda fram / drivning fram / bak via Haldex | Motor, vxellda fram / drivning fram | Motor, vxellda fram / drivning fram / bak via Haldex |
Vxellda benmning | MMT6 Z3 / MPS 2WD | MMT6 Z3 / MPS 2WD | AW TGSC 2WD | M66W / AWTFSD | AW TFSC 4WD | MMT6W3 / MPS 2WD | M66D / AW TFSD | M66D / AW TFSD | M66F / AW TGSC 2WD | M66F / AW TGSC 2WD | AW TFSC 4WD | AW TFSC 4WD | M66D / AW TFSC | AW TFSC AWD |
Vxellda man | 5,,,, 1,, R=5, | 5,,,, 1,, R=5, | - | 3,,, 0, 0, 0, R=2, | - | 4,,,, 0,, R=5, | 3,,, 0, 0, 0, R=3, | 3,,, 0, 0, 0, R=3, | 3, 2, 1, 0, 0, 0, R=2, | 3, 2, 1, 0, 0, 0, R=2, | - | - | 3,,, 0, 0, 0, R=3, | - |
Vxellda aut | 5, 3, 2, 1, 1, 0, R=5, | 5, 3, 2, 1, 1, 0, R=5, | 5, 3, 1, 1,,, 0, 0, R=4, | 4, 2, 1, 1, 0, 0, R=3, | 4, 2, 1, 1, 0, 0, R=3, | 5,,,,,, R=4, | 4, 2, 1, 1, 0, 0, R=3, | 4, 2, 1, 1, 0, 0, R=3, | 5, 3, 1, 1,,, 0, 0, R=4, | 5, 3, 1, 1,,, 0, 0, R=4, | 4, 2, 1, 1, 0, 0, R=3, | 4, 2, 1, 1, 0, 0, R=3, | 4, 2, 1, 1, 0, 0, R=3, | 4, 2, 1, 1, 0, 0, R=3, |
Slutvxel utvxl | 2, / 2, | 2, / 2, | 2, | 3,77 / 3, | 3, | 2, / 2, | 3, / 3, | 3, / 3, | 3, / 2, | 3, / 2, | 3, | 3, | 3, / 3, | 3, |
Hastighet nära rpm | 45,8 / 45,9 | 45,8 / 45,9 | 62,9 | 48,5 / 50,2 | 52,6 | 51,2 / 56,4 | 58,6 / 56,6 | 58,6 / 56,6 | 58,6 / 66,7 | 58,6 / 66,7 | 52,4 | 52,4 | 58,8 / 54,5 | 52,4 |
Chassi |
Hjulupphngning fram | Fjderben.
Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben.Standardutrustning är exempelvis alltid med i Kinetic Volvobilar Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. registrerade specifikationer för Volvo V70 D4 AWD Geartronic, hk, Motor & Prestanda, Dimensioner & Vikt, Utvändigt, Invändigt, Funktioner, Säkerhet och Övrigt Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare | Fjderben. Undre tvrlnk Krngningshmmare |
Hjulupphngning bak | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Den var också mastigt extrautrustad och hamnade långt över startpriset för en V70 Kinetic Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph.
Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph.
Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare | Individuell hjulupph. Trailing ledd Multilink Spiralfjdrar, Kr-hmmare |
Styrning | Kuggstng. Elektrohydraulisk servo | Kuggstng. Elektrohydraulisk servo | Kuggstng. Explore the Volvo V70 III Restyling D4 HP Kinetic detailed specs, including mph times, horsepower, and handling data Elektrisk servo | Kuggstng. Servo | Kuggstng. Elektrohydraulisk servo | Kuggstng. Elektrohydraulisk servo | Kuggstng. Elektrohydraulisk servo | Kuggstng. Elektrohydraulisk servo | Kuggstng. Vi provade om man i verklig körning kan nå bränsledeklarationens siffror på 4,9 l/ km för D4 automat Elektrohydraulisk servo | Kuggstng. Elektrohydraulisk servo | Kuggstng. Elektrohydraulisk servo | Kuggstng. Elektrohydraulisk servo | Kuggstng.pdf) KB Elektrohydraulisk servo | Kuggstng. Elektrohydraulisk servo |
rv m att vara berusad eller övermättad utslag | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,71 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Vnddiam. m. trottoarkant. | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Bromssystem typ | ABS struktur tillsammans med EBD | ABS struktur tillsammans med EBD | ABS struktur tillsammans EBD | ABS struktur tillsammans med EBD | ABS struktur tillsammans EBD | ABS struktur tillsammans med EBD | ABS struktur tillsammans med EBD | ABS struktur tillsammans med EBD | ABS struktur tillsammans med EBD | ABS struktur tillsammans med EBD | ABS struktur tillsammans EBD | ABS struktur tillsammans EBD | ABS struktur tillsammans EBD | ABS struktur tillsammans EBD |
Bromssystem fram | Vent 16"skivor dem ok | Vent 16"skivor dem ok | Vent 16"skivor dem ok | Vent 16,5"skivor dem ok | Vent 16,5"skivor dem ok | Vent 16"skivor dem ok | Vent 16"skivor dem ok | Vent 16"skivor dem ok | Vent 16"skivor dem ok | Vent 16"skivor dem ok | Vent 16,5"skivor dem ok | Vent 16,5"skivor dem ok | Vent 16,5"skivor dem ok | Vent 16,5"skivor dem ok |
Bromssystem bak | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm | Skivor mm |
Flgar plt | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | - | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" |
Flgar aluminum | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x17" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" | 7x16" |
Dck | / 55 R16 | / 55 R16 | / 55 R16 | / 55 R16 | / 50 R17 | / 60 R16 | / 60 R16 | / 60 R16 | / 55 R16 | / 55 R16 | / 55 R16 | / 55 R16 | / 55 R16 | / 55 R16 |
Kaross, vikter m.m |
Typ | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande | Sjlvbrande |
Tjnstevikt kg man/aut | / | / | | / | | / | / | / | / | / | | | / | |
Totalvikt man/aut | / | / | | / | | / | / | / | / | / | | | / | |
Maxlast kg man/aut | / | / | | / | | / | / | / | / | / | | | / | |
högsta taklast kg | | | | | | | | | | | | | | |
högsta slpvagnsvikt kg | / | / | | / | | / | / | / | / | / | | | / | |
högsta slpvagnsvikt tillsammans B-kort | / | / | | / | | / | / | / | / | / | | | / | |
högsta slpvagnsvikt obromsad kg | | | | | | | | | | | | | | |
Viktfrdelning % fram/bak | 57 / 43 | 57 / 43 | 58 / 42 | 57 / 43 | 59 / 41 | 58 / 42 | 59 / 41 | 59 / 41 | 58 / 42 | 58 / 42 | 58 / 42 | 57 / 43 | 59 / 41 | 58 / 42 |
Vikteffekt kg/hk | 9,5 / 9,6 | 9,5 / 9,6 | 7,3 | 8,5 / 8,6 | 6,3 | 15,0 / 15,2 | 13,2 / 13,3 | 11,0 / 11,1 | 9,8 / 10,2 | 9,8 / 10,2 | 11,6 | 10,3 | 8,4 / 8,4 | 8,8 |
Brnsletank volym liter | 70 | 70 | 70 | 70 liter - 23 Nm3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Prestanda |
Acc.
km/h man/aut | 8,7 / 9,9 | 8,7 / 9,9 | 6,7 | 7,8 / 8,5 | 6,6 | 11,9 / 13,2 | 10,6 / 10,6 | 9,9 / 9,9 | 8,6 / 8,6 | 8,6 / 8,6 | 10,8 | 9,4 | 7,8 / 8,0 | 8,0 |
Toppfart km/h man/aut | / | / | | / | | / | / | / | / | / | | | / | |
Brnslefrbr.
enl. 80/ |
Brnslefrbr. enl. 80/ | - | - | - | Bensin // Gas (G20 Certgas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadskrning man/aut | 7,6 / 9,8 | 9,6 / 9,8 | 8,6 | 11,2 / 11,9 // 12,2 / 13,0 | 14,8 | 4,6 / 4,8 | 5,3 / 6,0 | 5,3 / 6,0 | 4,7 / 5,3 | 4,7 / 5,2 | 8,3 | 8,3 | 5,8 / 8,5 | 8,3 |
Landsv.
(EUDC) man/aut | 5,1 / 5,8 | 5,6 / 5,7 | 5,2 | 6,3 / 6,4 - // 6,9 / 7,0 | 7,5 | 3,9 / 3,9 | 4,1 / 4,3 | 4,1 / 4,3 | 3,9 / 4,1 | 4,1 / 4,1 | 5 | 5 | 4,2 / 4,9 | 5 |
Blandad krning man/aut | 6,0 / 7,2 | 7,0 / 7,2 | 6,4 | 8,1 / 8,4 // 8,8 / 9,1 | 10,2 | 4,2 / 4,2 | 4,5 / 4,9 | 4,5 / 4,9 | 4,3 / 4,5 | 4,3 / 4,5 | 6,2 | 6,2 | 4,8 / 6,2 | 6,2 |
C0 man/aut | / | / | | / // / | | / | / | / | / | / | | | / | |
Blandad krning E85 PREL | - | 9,6 / 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C0 E85 PREL | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emissioner /*/J |
Nox mg/km | 18,6 / 17,9 | 19,6 / 19,4 | 25,0 | 21,9 / 28,8 | 35,5 | ,1 / ,4 | ,0 / ,2 | ,0 / ,2 | 62,5 / 70,7 | 62,5 / 70,7 | ,8 / ,7 | ,2 | ,7 / ,3 | ,7 |
Partiklar mg/km | 1,8 / 1,3 | 1,4 / 1,4 | 1,2 | - | - | 1,01 / 1,67 | 0,82 / 0,88 | 0,82 / 0,88 | 0,55 / 0,31 | 0,55 / 0,31 | 0,16 / 0,28 | 0,53 | 1,01 / 0,27 | 0,28 |
Yttre buller enl.
ECE R |
beneath krning man/aut | 74 / 73 | 74 / 73 | 70 | 70 / 71 | 74 | 72 / 70 | 69 / 69 | 72 / 69 | 73 / 74 | 73 / 74 | 74 | 73 | 71 / 70 | 70 |
Stillastende man/aut | 76 / 76 | 76 / 76 | 75 | 74 / 74 | 74 | 71 / 71 | 76 / 76 | 73 / 73 | 76 / 77 | 76 / 77 | 78 | 75 | 76 / 77 | 77 |
Garantier etc |
Fabriksgaranti r | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rostskyddsgaranti r | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vagnskadegaranti r | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |