Måndag 28 oktober - SMHI:s prognos |
|
| | 4° | 1° | | 3 m/s | 8 m/s | | hPa | 88 % | 0 % | 12 km | 0 % |
| | 4° | 1° | | 3 m/s | 7 m/s | | hPa | 91 % | 0 % | 10 km | 0 % |
| | 4° | 1° | | 3 m/s | 7 m/s | | hPa | 93 % | 0 % | 8 km | 13 % |
| | 4° | 2° | | 2 m/s | 6 m/s | | hPa | 95 % | 0 % | 9 km | 25 % |
| | 5° | 4° | | 2 m/s | 5 m/s | | hPa | 90 % | 0 % | 75 km | 25 % |
| | 7° | 5° | | 3 m/s | 8 m/s | | hPa | 82 % | 0 % | 17 km | 13 % |
| | 9° | 6° | | 3 m/s | 9 m/s | | hPa | 76 % | 0 % | 75 km | 0 % |
| | 9° | 7° | | 3 m/s | 9 m/s | | hPa | 72 % | 0 % | 65 km | 0 % |
| | 10° | 8° | | 3 m/s | 8 m/s | | hPa | 70 % | 0 % | 29 km | 0 % |
| | 10° | 8° | | 3 m/s | 8 m/s | | hPa | 71 % | 0 % | 19 km | 13 % |
| | 9° | 8° | | 2 m/s | 7 m/s | | hPa | 75 % | 0 % | 16 km | 25 % |
| | 8° | 8° | | 1 m/s | 5 m/s | | hPa | 83 % | 0 % | 13 km | 25 % |
| | 7° | 7° | | 1 m/s | 2 m/s | | hPa | 94 % | 0 % | 14 km | 38 % |
| | 6° | 6° | | 1 m/s | 2 m/s | | hPa | 99 % | 0 % | 27 km | 38 % |
| | 6° | 6° | | 1 m/s | 2 m/s | | hPa | 99 % | 0 % | 15 km | 50 % |
| | 6° | 5° | | 2 m/s | 4 m/s | | hPa | 94 % | 0 % | 46 km | 50 % |
| | 5° | 4° | | 2 m/s | 4 m/s | | hPa | 88 % | 0 % | 9 km | 38 % |
| | 4° | 3° | | 1 m/s | 4 m/s | | hPa | 88 % | 0 % | 13 km | 25 % |
| | 3° | 3° | | 1 m/s | 3 m/s | | hPa | 85 % | 0 % | 15 km | 50 % |
Tisdag 29 oktober - SMHI:s prognos |
|
| | 3° | 3° | | 1 m/s | 3 m/s | | hPa | 82 % | 0 % | 13 km | 75 % |
| | 2° | 2° | | 1 m/s | 3 m/s | | hPa | 82 % | 0 % | 11 km | 88 % |
| | 1° | 1° | | 1 m/s | 2 m/s | | hPa | 85 % | 0 % | 11 km | 63 % |
| | 0° | 0° | | 1 m/s | 2 m/s | | hPa | 90 % | 0 % | 10 km | 38 % |
| | 0° | 0° | | 0 m/s | 1 m/s | | hPa | 94 % | 0 % | 9 km | 38 % |
| | -1° | -1° | | 0 m/s | 1 m/s | | hPa | 96 % | 0 % | 11 km | 63 % |
| | 0° | 0° | | 1 m/s | 3 m/s | | hPa | 96 % | 0 % | 10 km | 88 % |
| | 0° | 0° | | 0 m/s | 2 m/s | | hPa | 95 % | 0 % | 7 km | % |
| | 1° | 1° | | 1 m/s | 1 m/s | | hPa | 92 % | 0 % | 6 km | % |
| | 2° | 2° | | 1 m/s | 3 m/s | | hPa | 87 % | 0 % | 8 km | % |
| | 3° | 2° | | 2 m/s | 4 m/s | | hPa | 75 % | 0 % | 13 km | % |
| | 4° | 2° | | 3 m/s | 6 m/s | | hPa | 73 % | 0 % | 15 km | % |
| | 5° | 3° | | 3 m/s | 7 m/s | | hPa | 79 % | 0 % | 13 km | 88 % |
| | 6° | 4° | | 3 m/s | 7 m/s | | hPa | 83 % | 0 % | 40 km | 88 % |
| | 7° | 5° | | 3 m/s | 7 m/s | | hPa | 85 % | 0 % | 13 km | % |
| | 7° | 5° | | 3 m/s | 8 m/s | | hPa | 89 % | 0 % | 28 km | % |
| | 8° | 5° | | 4 m/s | 9 m/s | | hPa | 89 % | 0 % | 18 km | % |
| | 8° | 6° | | 4 m/s | 9 m/s | | hPa | 89 % | 0 % | 50 km | % |
| | 8° | 6° | | 4 m/s | 9 m/s | | hPa | 91 % | 0 % | 50 km | % |
| | 8° | 6° | | 3 m/s | 9 m/s | | hPa | 94 % | 0 % | 50 km | % |
| | 8° | 5° | | 3 m/s | 8 m/s | | hPa | 97 % | 0 % | 50 km | % |
| | 8° | 6° | | 3 m/s | 7 m/s | | hPa | 96 % | 0 % | 50 km | % |
| | 9° | 7° | | 3 m/s | 8 m/s | | hPa | 93 % | 0 % | 8 km | % |
| | 10° | 8° | | 5 m/s | 11 m/s | | hPa | 84 % | 0 % | 8 km | % |
Onsdag 30 oktober - SMHI:s prognos |
|
| | 10° | 8° | | 4 m/s | 11 m/s | | hPa | 83 % | 0 % | 8 km | % |
| | 9° | 7° | | 4 m/s | 10 m/s | | hPa | 85 % | 0 % | 11 km | % |
| | 10° | 7° | | 4 m/s | 9 m/s | | hPa | 82 % | 0 % | 15 km | % |
| | 9° | 7° | | 3 m/s | 9 m/s | | hPa | 83 % | 0 % | 16 km | % |
| | 8° | 7° | | 2 m/s | 8 m/s | | hPa | 87 % | 0 % | 13 km | % |
| | 7° | 6° | | 2 m/s | 5 m/s | | hPa | 89 % | 0 % | 12 km | % |
| | 7° | 5° | | 2 m/s | 5 m/s | | hPa | 89 % | 0 % | 75 km | % |
| | 6° | 5° | | 2 m/s | 5 m/s | | hPa | 87 % | 0 % | 13 km | % |
| | 6° | 5° | | 3 m/s | 6 m/s | | hPa | 83 % | 0 % | 16 km | 75 % |
| | 7° | 5° | | 3 m/s | 6 m/s | | hPa | 78 % | 0 % | 75 km | 38 % |
| | 9° | 6° | | 3 m/s | 8 m/s | | hPa | 67 % | 0 % | 27 km | 0 % |
| | 11° | 11° | | 6 m/s | 12 m/s | | hPa | 55 % | 0 % | 28 km | 13 % |
| | 6° | 4° | | 4 m/s | 8 m/s | | hPa | 65 % | 0 % | 23 km | 13 % |
Torsdag 31 oktober - SMHI:s prognos |
|
| | 3° | 0° | | 3 m/s | 5 m/s | | hPa | 86 % | 0 % | 11 km | 88 % |
| | 4° | 3° | | 2 m/s | 4 m/s | | hPa | 79 % | 0 % | 15 km | % |
| | 7° | 4° | | 4 m/s | 9 m/s | | hPa | 79 % | 0 % | 16 km | % |
| | 10° | 10° | | 6 m/s | 13 m/s | | hPa | 81 % | 0 % | 50 km | 88 % |
Fredag 1 november - SMHI:s prognos |
|
| | 9° | 6° | | 4 m/s | 10 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | hPa | 81 % | 0 % | 14 km | % |
| | 6° | 3° | | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | hPa | 86 % | 0 % | 12 km | 75 % |
| | 10° | 7° | | 5 m/s | 12 m/s | | hPa | 56 % | 0 % | 28 km | 88 % |
| | 5° | 3° | | 4 m/s | 8 m/s | | hPa | 51 % | 0 % | 31 km | % |
Lördag 2 november - SMHI:s prognos |
|
| | 1° | -1° | | 2 m/s | 5 m/s | | hPa | 80 % | 0 % | 14 km | 0 % |
| | -1° | -5° | | 4 m/s | 7 m/s | | hPa | 84 % | 0 % | 12 km | 0 % |
| | 4° | 1° | | 4 m/s | 9 m/s | | hPa | 55 % | 0 % | 28 km | 0 % |
| | 0° | -3° | | 3 m/s | 8 m/s | | hPa | 77 % | 0 % | 16 km | 38 % |
Söndag 3 november - SMHI:s prognos |
|
| | -1° | -5° | | 3 m/s | 6 m/s | | hPa | 83 % | 0 % | 13 km | % |
| | 5° | 2° | | 4 m/s | 10 m/s | (0,0 - 2,4) 0,0 mm | hPa | 64 % | 0 % | 49 km | % |
Måndag 4 november - SMHI:s prognos |
|
| | 3° | 0° | | 4 m/s | 8 m/s | (0,0 - 3,6) 0,0 mm | hPa | 85 % | 0 % | 40 km | % |
| | 7° | 5° | | 4 m/s | 8 m/s | (0,0 - 3,6) 0,0 mm | hPa | 73 % | 0 % | 48 km | 75 % |
Tisdag 5 november - SMHI:s prognos |
|
| | 4° | 1° | | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 2,4) 0,0 mm | hPa | 88 % | 0 % | 35 km | 38 % |
| | 7° | 5° | | 3 m/s | 7 m/s | | hPa | 75 % | 0 % | 48 km | 50 % |
Onsdag 6 november - SMHI:s prognos |
|
| | 3° | 0° | | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 1,2) 0,0 mm | hPa | 89 % | 0 % | 28 km | 63 % |
| | 6° | 3° | | 3 m/s | 7 m/s | | hPa | 80 % | 0 % | 44 km | % |