Vad är singelmix i skidskytte
Singelmixstafett nära världsmästerskapen inom skidskytte
Singelmixstafett nära världsmästerskapen inom skidskytte arrangerades den 18 månad inom Pokljuka inom Slovenien.
detta fanns mästerskapets åttonde tävling, den andra inom mixade team. 56 utövare ifrån 28 nationer deltog.
Till skillnad ifrån ett ordinarie mixstafett, var numeriskt värde kvinnliga samt numeriskt värde manliga utövare deltar inom varenda team, består lagen inom enstaka singelmixstafett från endast enstaka kvinnlig samt ett manlig åkare vilket vardera kör numeriskt värde mindre sträckor.
varenda sträcka inkluderade en liggande samt en stående skytte samt mätte 3 km förutom den sista sträckan såsom mätte 4,5 km.
Varje sträcka har två skjutningar; ligg, ståVärldsmästare blev Frankrikevars team bestod från Antonin Guigonnat samt Julia Simon. detta plats inledande gången någon ytterligare nation än Norge vann singelmixstafetten nära en internationell tävling sedan detta introducerades Norge, tillsammans med Johannes Thingnes Bøoch Tiril Eckhoff, tog silver. Sebastian Samuelsson samt Hanna Öbergfrån Sverigetog brons, vilket plats duons andra VM-brons inom disciplinen efter för att även äga tagit brons
Regerande mästare ifrån fanns Norge, den gången tillsammans med Marte Olsbu Røiselandoch Bø.
Tyskland tillsammans Franziska Preuß samt Erik Lesser fanns regerande silvermedaljörer, medan land i västeuropa tillsammans Anaïs Bescond samt Émilien Jacquelin plats regerande bronsmedaljörer. Tyskland, vars team även denna gång bestod från Lesser samt Preuß, lyckades ej ta enstaka fräsch medalj utan slutade vid sjunde område.
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Tävlingen startade kl.
område tidsperiod (UTC+1).[1]
Pl | Nation | Nr | Namn | Sträcka 1/2 | Sträcka 3/4 | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Skytte | Tid | Skytte | Skytte | Tid | ||||
Frankrike | Antonin Guigonnat | ,9 | 0+2 0+1 | ,3 | 0+0 0+0 | 0+5 | ,4 | ||
Julia Simon | ,3 | 0+0 0+0 | ,9 | 0+1 0+1 | |||||
Norge | Johannes Thingnes Bø | ,3 | 0+1 0+2 | ,4 | 0+3 0+1 | 0+9 | +2,8 | ||
Tiril Eckhoff | ,1 | 0+1 0+1 | ,4 | 0+0 0+0 | |||||
Sverige | Sebastian Samuelsson | ,2 | 0+2 0+1 | ,9 | 0+0 0+1 | 0+8 | +22,6 | ||
Hanna Öberg | ,1 | 0+0 0+1 | ,8 | 0+2 0+1 | |||||
4 | Ukraina | Artem Pryma | ,4 | 0+1 0+1 | ,7 | 0+0 0+0 | 0+3 | +35,9 | |
Darja Blasjko | ,4 | 0+0 0+0 | ,8 | 0+0 0+1 | |||||
5 | Italien | Lukas Hofer | ,3 | 0+0 0+1 | ,2 | 0+1 0+1 | 1+6 | +55,2 | |
Dorothea Wierer | ,9 | 0+0 0+0 | ,2 | 0+0 1+3 | |||||
6 | Österrike | Simon Eder | ,8 | 0+0 0+0 | ,2 | 0+1 0+2 | 1+7 | +,5 | |
Lisa Theresa Hauser | ,1 | 0+1 0+0 | ,8 | 0+0 1+3 | |||||
7 | Tyskland | Erik Lesser | ,6 | 0+1 1+3 | ,1 | 0+1 0+0 | 1+10 | +,2 | |
Franziska Preuß | ,9 | 0+2 0+2 | ,0 | 0+1 0+0 | |||||
8 | Kanada | Christian Gow | ,6 | 0+0 0+2 | ,2 | 0+0 0+0 | 0+6 | +,4 | |
Emma Lunder | ,6 | 0+1 0+1 | ,4 | 0+2 0+0 | |||||
9 | Schweiz | Benjamin Weger | ,8 | 0+1 0+1 | ,3 | 1+3 0+1 | 1+9 | +,2 | |
Irene Cadurisch | ,2 | 0+0 0+0 | ,3 | 0+0 0+3 | |||||
10 | Estland | Rene Zahkna | ,9 | 0+2 0+0 | ,3 | 0+1 0+0 | 1+7 | +,4 | |
Johanna Talihärm | ,3 | 1+3 0+1 | ,3 | 0+0 0+0 | |||||
11 | RBU | Eduard Latypov | ,7 | 0+1 0+3 | ,5 | 0+2 0+2 | 0+12 | +,7 | |
Jevgenija Pavlova | ,9 | 0+1 0+1 | ,0 | 0+2 0+0 | |||||
12 | Belarus | Mikita Labastau | ,3 | 0+2 0+1 | ,0 | 0+0 0+1 | 0+7 | +,3 | |
Iryna Kryuko | ,5 | 0+1 0+0 | ,9 | 0+1 0+1 | |||||
13 | Slovenien | Jakov Fak | ,2 | 0+1 0+1 | ,3 | 0+0 1+3 | 1+10 | +,8 | |
Polona Klemenčič | ,6 | 0+1 0+2 | ,1 | 0+0 0+2 | |||||
14 | Lettland | Aleksandrs Patrijuks | ,6 | 0+1 0+1 | ,6 | 1+3 0+2 | 1+8 | +,9 | |
Baiba Bendika | ,0 | 0+1 0+0 | ,1 | 0+0 0+0 | |||||
15 | Belgien | Florent Claude | ,2 | 0+1 0+0 | ,1 | 0+1 0+0 | 0+4 | +,9 | |
Lotte Lie | ,1 | 0+0 0+0 | ,9 | 0+0 0+2 | |||||
16 | Tjeckien | Mikuláš Karlík | ,8 | 0+0 0+2 | ,2 | 0+2 0+1 | 0+6 | +,1 | |
Jessica Jislová | ,2 | 0+1 0+0 | ,3 | 0+0 0+0 | |||||
17 | Kazakstan | Vladislav Kirejev | ,2 | 0+0 0+0 | ,8 | 0+2 0+1 | 0+3 | +,7 | |
Galina Sjeporenko | ,5 | 0+0 0+0 | ,6 | 0+0 0+0 | |||||
18 | Japan | Mikito Tachizaki | ,2 | 0+1 0+1 | ,4 | 0+0 0+1 | 0+7 | +,8 | |
Fuyuko Tachizaki | ,9 | 0+2 0+2 | ,7 | 0+0 0+0 | |||||
19 | Bulgarien | Vladimir Ilijev | ,8 | 0+2 1+3 | ,5 | 0+0 0+3 | 1+10 | +,2 | |
Milena Todorova | ,1 | 0+0 0+1 | ,2 | 0+0 0+1 | |||||
20 | Rumänien | George Buta | ,5 | 0+1 0+0 | ,6 | 0+0 0+1 | 0+7 | +,1 | |
Jelena Tjirkova | ,8 | 0+1 0+1 | ,6 | 0+2 0+1 | |||||
21 | Slovakien | Tomáš Hassila | ,1 | 0+1 0+1 | ,4 | 0+3 0+3 | 0+14 | +,1 | |
Paulína Fialková | ,9 | 0+2 0+3 | ,1 | 0+1 0+0 | |||||
22 | USA | Sean Doherty | ,2 | 0+1 0+0 | ,9 | 0+0 0+2 | 1+8 | +,7 | |
Clare Egan | ,6 | 0+0 1+3 | ,4 | 0+2 0+0 | |||||
23 | Sydkorea | Kim Yonggyu | ,1 | 0+3 0+3 | ,6 | 0+1 0+3 | 0+12 | +,8 | |
Jekaterina Avvakumova | ,0 | 0+0 0+1 | ,5 | 0+1 0+0 | |||||
24 | Litauen | Tomas Kaukėnas | ,7 | 0+0 0+2 | ,3 | 0+2 0+3 | 0+16 | +,5 | |
Natalija Kočergina | ,0 | 0+1 0+2 | ,9 | 0+3 0+3 | |||||
25 | Finland | Jaakko Ranta | ,3 | 0+2 0+3 | ,0 | 0+1 1+3 | 2+16 | +,6 | |
Mari Eder | ,3 | 1+3 0+1 | ,4 | 0+2 0+1 | |||||
26 | Polen | Grzegorz Guzik | ,9 | 0+3 0+1 | ,4 | 0+1 0+0 | 2+12 | +,2 | |
Kamila Żuk | ,8 | 2+3 0+2 | ,5 | 0+1 0+1 | |||||
27 | Moldavien | Mihail Usov | ,0 | 0+2 0+1 | ,7 | 2+3 0+1 | 2+14 | +,4 | |
Alla Ghilenko | ,4 | 0+3 0+3 | ,7 | 0+0 0+1 | |||||
28 | Kroatien | Krešimir Crnković | ,8 | 0+1 0+2 | ,0 | 0+1 2+3 | * | varvad | |
Anika Kožica | ,2 | 0+1 0+1 | ,0 varvad | 0+3 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]
|