Två i det militära korsord
Militära grader inom Sverige
Här redovisas detta militära gradsystemet inom landet, den gällande utgåvan liksom blev tagna inom bruk Den innehåller även listor vid samtliga dem militära graderna inom Sverige mellan kalenderår samt inom dem tre försvarsgrenarna. Gradbeteckningarna likt existerar avbildade existerar avsedda Fältjacka Övriga versioner från gradbeteckningarna (som på grund av flottan, amfibiekåren samt flygvapnet) går för att titta vid respektive gradbetecknings personlig rapportering.
Ordlistan innehåller ett urval av alla de ord som finns i det militärhistoriska materialetMilitära grader
[redigera | redigera wikitext]Från den 1 oktober infördes en nytt gradsystem till den svenska Försvarsmakten.[1]
Från samt tillsammans införs tjänstegraden Överfanjunkare (Öfj).[2]
Tabellen nedan visar dem svenska graderna inom tjänstställningsordning.
Gradbeteckningar till Fältjacka 90
[redigera | redigera wikitext]Militära grader inom landet ifrån 1 oktober
[redigera | redigera wikitext]OR-nivå | ArménAmfibiekåren | FlottanFlygvapnet | OF-nivå | ArménAmfibiekåren Flygvapnet | Flottan |
---|---|---|---|---|---|
OR 1 | Menig, Menig | Menig, Menig | |||
OR 2 | Menig | Menig | |||
OR 3 | Vicekorpral | Vicekorpral | |||
OR 4 | Korpral | Korpral | |||
OR 5 | Furir | Furir | |||
Överfurir | Överfurir | ||||
Kadett | Kadett | ||||
OR 6 | Sergeant | Sergeant | OF 1 | Fänrik | Fänrik |
OR 6B | Översergeant | Översergeant | OF 1 | Löjtnant | Löjtnant |
OR 7 | Fanjunkare | Fanjunkare | OF 2 | Kapten | Kapten |
OR 7B | Överfanjunkare | ||||
OR 8 | Förvaltare | Förvaltare | OF 3 | Major | Örlogskapten |
OR 9 | Regementsförvaltare | Flottiljförvaltare | OF 4 | Överstelöjtnant | Kommendörkapten |
OF 5 | Överste | Kommendör | |||
OF 6 | Brigadgeneral | Flottiljamiral | |||
OF 7 | Generalmajor | Konteramiral | |||
OF 8 | Generallöjtnant | Viceamiral | |||
OF 9 | General | Amiral |
OR (Other Ranks) 1–5 existerar soldater samt matroser, inklusive gruppbefäl; OR 6–9 existerar specialistofficerare; OF 1–10 existerar officerare.[1]
Militära grader –
[redigera | redigera wikitext]Överbefälhavaren avgjorde 25 oktober angående en nytt gradsystem till den svenska Försvarsmakten.
Nyordningen gäller inom detta flerbefälssystem liksom, vid regeringens uppgift, infördes den 1 januari [3][uppdateringbehövs]
Tabellen nedan visar dem svenska graderna inom tjänstställningsordning. Fastställd översättning mot engelska medtages.[4]
Gradbeteckningar
[redigera | redigera wikitext]Militära grader inom land ifrån - 30 september
[redigera | redigera wikitext]Under perioden – fanns detta särskilda gradbenämningar på grund av specialistofficerare nära Flottan, nämligen 1:e styrman, 1:e konstapel, 1:e maskinist samt flaggstyrman, flaggkonstapel samt flaggmaskinist.
Dock användes ej dessa benämningar inom praktiken Istället användes identisk likt inom övriga vapenslag
Nivå | Armén Amfibiekåren | Flottan | Flygvapnet |
---|---|---|---|
OR 1 | Menig | Menig | Menig |
OR 2 | Menig 1 kl | Menig 1 kl | Menig 1 kl |
OR 3 | Vicekorpral | Vicekorpral | Vicekorpral |
OR 4 | Korpral | Korpral | Korpral |
OR 5 | Sergeant | Sergeant | Sergeant |
OR 6 | Förstesergeant | Förstesergeant | Förstesergeant |
OR 7 | Fanjunkare | Fanjunkare | Fanjunkare |
OR 8 | Förvaltare | Förvaltare | Förvaltare |
OR 9 | Regementsförvaltare | Flottiljförvaltare | Flottiljförvaltare |
OF 1 | Fänrik | Fänrik | Fänrik |
Löjtnant | Löjtnant | Löjtnant | |
OF 2 | Kapten | Kapten | Kapten |
OF 3 | Major | Örlogskapten | Major |
OF 4 | Överstelöjtnant | Kommendörkapten | Överstelöjtnant |
OF 5 | Överste | Kommendör | Överste |
OF 6 | Brigadgeneral | Flottiljamiral | Brigadgeneral |
OF 7 | Generalmajor | Konteramiral | Generalmajor |
OF 8 | Generallöjtnant | Viceamiral | Generallöjtnant |
OF 9 | General | Amiral | General |
OR (Other Ranks) 1–5 existerar soldater samt matroser, inklusive gruppbefäl; OR 6–9 existerar specialistofficerare; OF 1–10 existerar officerare.
Källa:[5]
Militära grader –
[redigera | redigera wikitext]Genom den nya befälsordningen infördes en enhetsbefälssystem på grund av varenda yrkesbefäl, vilka därefter betecknades likt yrkesofficerare.
Nivå | Yrkes- officerare | Reserv- officerare | Värnplikts- officerare | Gruppbefäl | Värnpliktiga |
---|---|---|---|---|---|
9 | - | - | - | - | Menig |
8 | - | - | - | Korpral | - |
8 | - | - | - | Furir | - |
8 | - | - | - | Överfurir | - |
7 | - | - | Sergeant | - | - |
7 | - | - | Fanjunkare | - | - |
6 | Fänrik | Fänrik | Fänrik | - | - |
6 | Löjtnant | Löjtnant | Löjtnant | - | - |
5 | Kapten | Kapten | Kapten | - | - |
4 | Major | Major | - | - | - |
3 | Överstelöjtnant | - | - | - | - |
2 | Överstelöjtnant med speciell tjänsteställning | - | - | - | - |
1 | Överste | - | - | - | - |
1 | Överste 1.
gr [a] | - | - | - | - |
H | Brigadgeneral [b] | - | - | - | - |
H | Generalmajor | - | - | - | - |
H | Generallöjtnant | - | - | - | - |
H | General | - | - | - | - |
- ^Inga nya utnämningar efter kalenderår
- ^Införd kalenderår
Militära grader –
[redigera | redigera wikitext]Genom tjänsteställningreformen blev dem tidigare yrkesofficerarna regementsofficerare, dem tidigare yrkesunderofficerarna kompaniofficerare samt detta tidigare yrkesunderbefälet plutonsofficerare.
Officerare samt underofficerare inom reserven blev reservofficerare vid kompanibefäls- samt plutonsbefälsnivå. Tidigare värnpliktiga officerare blev värnpliktsofficerare vid kompani- samt plutonsbefälsnivå.
Förklaringen till dessa ord får sökas på lokal nivåLägre underbefäl blev officer gruppchefsnivå. Gradbenämningarna förvaltare samt vicekorpral avskaffades.[6]
Nivå | Regements- officerare | Kompani- officerare | Plutons- officerare | Reserv- officerare | Värnplikts- officerare | Gruppchefer | Värnpliktiga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | - | - | - | - | - | - | Menig |
G | - | - | - | - | - | Korpral | - |
G | - | - | - | - | - | Furir | - |
G | - | - | - | - | - | Överfurir | - |
T | - | - | Sergeant | Sergeant | Sergeant | - | - |
T | - | - | Fanjunkare | Fanjunkare | Fanjunkare | - | - |
P | - | Fänrik | - | Fänrik | Fänrik | - | - |
P | Löjtnant | Löjtnant | - | Löjtnant | Löjtnant | - | - |
K | Kapten | Kapten | - | Kapten | Kapten | - | - |
B | Major | - | - | Major | - | - | - |
F | Överstelöjtnant | - | - | - | - | - | - |
R | Överste | - | - | - | - | - | - |
R | Överste 1.
gr | - | - | - | - | - | - |
H | Generalmajor | - | - | - | - | - | - |
H | Generallöjtnant | - | - | - | - | - | - |
H | General | - | - | - | - | - | - |
Grad samt typbefattning –
[redigera | redigera wikitext]- Nivå 2 fanns reserverad till överstelöjtnanter tillsammans med speciell tjänsteställning, d.v.s.
generalstabsofficerare inom karriären vilket fanns avsedda för att befordras mot nivå 1 (överste).
Historiska grader inom svenska armén
[redigera | redigera wikitext]Officerare
[redigera | redigera wikitext]Underofficerare
[redigera | redigera wikitext]Underbefäl
[redigera | redigera wikitext]Meniga
[redigera | redigera wikitext]Historiska grader inom Svenska flottan
[redigera | redigera wikitext]Grader –
[redigera | redigera wikitext]Grader till officerare
[redigera | redigera wikitext]Övrigt befäl
[redigera | redigera wikitext]Meniga
[redigera | redigera wikitext]Äldre grader
[redigera | redigera wikitext]Officersgrader
[redigera | redigera wikitext]Före
[redigera | redigera wikitext]–
[redigera | redigera wikitext]- Storamiral (–)
- Översteamiral (–)
- Amiralgeneral (–)
- Generalamiral (–; –; –)
- Amiralgenerallöjtnant (–; )
- Överamiral (–; –; –)
- Förste amiral (–)
- Amiral (–)
- Viceamiral (–)
- Schoutbynacht (–)
- Konteramiral (–)
- Kommendör (–)
- Överste (–)
- Kommendörkapten (–)
- Överstelöjtnant (–)
- Major (–)
- Amiralitetskapten (–)
- Skeppskapten (–)
- Kapten (–)
- Kaptenlöjtnant (–)
- Överlöjtnant (–)
- Löjtnant (–)
- Underlöjtnant (–)
- Fänrik (–)
Källa: [13]
–
[redigera | redigera wikitext]–
[redigera | redigera wikitext]- Amiral
- Vice amiral
- Konteramiral
- Kommendör
- Kommendörkapten
- Kapten
- Kaptenlöjtnant
- Premiärlöjtnant
- Sekundlöjtnant
- Amiral
- Vice amiral
- Konteramiral
- Kommendör
- Kommendörkapten från 1:a klassen
- Kommendörkapten från 2:a klassen
- Kapten
- Löjtnant
- Underlöjtnant
Äldre underofficersgrader
[redigera | redigera wikitext]–
[redigera | redigera wikitext]Artilleriunderofficerare
[redigera | redigera wikitext]Skeppare
[redigera | redigera wikitext]Styrmän
[redigera | redigera wikitext]Historiska grader inom Amfibiekåren samt dess föregångare
[redigera | redigera wikitext]Grader –
[redigera | redigera wikitext]Officerare
[redigera | redigera wikitext]Övrigt befäl
[redigera | redigera wikitext]Meniga
[redigera | redigera wikitext]Officersgrader inom Kustartilleriet
[redigera | redigera wikitext][redigera | redigera wikitext]Officersgrader inom Skärgårdsartilleriet
[redigera | redigera wikitext]–
[redigera | redigera wikitext]Officersgrader inom Skärgårdsflottan
[redigera | redigera wikitext]–
[redigera | redigera wikitext]Underofficersgrader inom Kustartilleriet
[redigera | redigera wikitext][redigera | redigera wikitext]Underofficer från 1.
graden[redigera | redigera wikitext]
Underofficer från 2. graden
[redigera | redigera wikitext]Underofficersgrader inom Skärgårdsartilleriet
[redigera | redigera wikitext]–
[redigera | redigera wikitext]Underofficersgrader inom Skärgårdsflottan
[redigera | redigera wikitext]–
[redigera | redigera wikitext]Artilleriunderofficerare
[redigera | redigera wikitext]Skeppare
[redigera | redigera wikitext]Styrmän
[redigera | redigera wikitext]Historiska grader inom Svenska flygvapnet
[redigera | redigera wikitext]Grader –
[redigera | redigera wikitext]Officerare
[redigera | redigera wikitext]Övrigt befäl
[redigera | redigera wikitext]Meniga
[redigera | redigera wikitext]Anmärkningar
[redigera | redigera wikitext]- ^Efter används graden Menig, följt från siffra ()